벌써 2019년이 끝나가네요.
2020년부터 적용되는 은퇴계좌 불입 맥시멈입니다. 참고하시기 바랍니다.
은퇴계좌 | 2019 | 2020 | Change |
---|---|---|---|
401k/403b/457 총액 (직원 파트, 고용주 파트, Other) | 56000 | 57000 | +1000 |
401k/403b/457 직원 파트 (Roth + Pretax) 50세 이상 Catch Up | 19000 6000 | 19500 6500 | +500 +500 |
IRA (Traditional + Roth) 50세 이상 Catch Up | 6000 1000 | 6000 1000 | +0 +0 |
HSA Self-Only Contribution Limit 55세 이상 Catch Up | 3500 1000 | 3550 1000 | +50 +0 |
HSA Family Contribution Limit 55세 이상 Catch Up | 7000 1000 | 7100 1000 | +100 +0 |
SEP IRA | 56000 | 57000 | +1000 |
SIMPLE IRA 50세 이상 Catch Up | 13000 3000 | 13500 3000 | +500 +0 |
새해 맞아 변경사항 다시 확인하러 들어왔어요. 좋은 정보 공유해주셔서 감사합니다.
새해 복 많이 받으시고 늘 건강하세요!
도코님 새해맞이 글 감사합니다. HSA 2020년도에는 아예 안넣었네요. 막상 결정하고나면 올해는 별일없어야되는데 하네요 @-@