이런 저런 생각을 하다가 Traditional 401k를 30년 후에 매년 불입한 것만큼을 찾는다고 가정하면 30년 불입된 것에 과연 얼마의 세금이 붙느냐를 계산해보면 정답이 나올 것 같더군요.

Traditional 에서 Roth conversion이나 찾아쓸 때는 직장이 없어서 추가 ordinary income이 없다고 가정하고 Traditional 401k를 tax bracket에 전반부에 배치했습니다.
Taxable capital gain이 있더라도 이 후반에 위치해서 capital gain tax를 낸다고 생각하는 것이 더 적합한 계산일 것 같다고 생각이 되었거든요.

Tax bracket은 2020년과 2017년을 사용했고요. 그 이유는 2017년 tax bracket으로 은퇴 전에 돌아갈 것이라고 보기 때문입니다.
Married Joint만 고려했고, 불입금은 20000불부터 1000불씩 증가시켰습니다.
Dual income, company matching, catch up 다 고려해서 여유있게 넣었습니다.
State tax는 CA만 고려했는데, 나중에 state tax 없는 곳으로 이사가신다면 state tax가 없어지니 tax rate이 더 낮아질 수도 있겠습니다.

Traditional에 불입하시면서는 현 tax bracket의 가장 마지막에서 절세가 되고요.
Traditional에서 뺄 때는 처음부터 절세가 된다고 고려했습니다.
Social 연금은 그냥 보너스라고 생각하시고 높은 세율을 내신다고 생각하셔야 될 것 같고요.
그 외에 소득은 없어야 이 계산이 맞아 들어갑니다.

Inflation 고려해서 매년 7% 증가를 가정했습니다.


생각보다는 높게 나오지 않는데요.
30% 이상 tax bracket은 그냥 Traditional로 하셔도 될 것 같습니다.
24% 걸리시는 분들은 $48000이면 좀 많이 들어가는 것 같은데 dual income이나 되어야 가능한 수치이겠습니다.
어찌보면 현재 income 하고 Traditional 401k 불입금의 30년 뒤 금액을 비교해서 30년 뒤 금액이 더 크다면 Traditional 401k에 너무 많이 들어간다고 생각하시면 되겠네요.

T 401k
Contrib
T401k
After 30yr
T401k
After 30yr
-24000
Fed Tax
2020
Fed Tax
2017
CA Tax
2020
Fed Rate
2020
Fed Rate
2017
CA Rate
2020
 $  20,000.00  $  152,245.10  $  128,245.10  $      19,793.92  $      23,538.78  $        8,507.95 13.00% 15.46% 5.59%
 $  21,000.00  $  159,857.36  $  135,857.36  $      21,468.62  $      25,441.84  $        9,215.89 13.43% 15.92% 5.77%
 $  22,000.00  $  167,469.61  $  143,469.61  $      23,143.31  $      27,344.90  $        9,923.83 13.82% 16.33% 5.93%
 $  23,000.00  $  175,081.87  $  151,081.87  $      24,818.01  $      29,247.97  $      10,631.77 14.18% 16.71% 6.07%
 $  24,000.00  $  182,694.12  $  158,694.12  $      26,492.71  $      31,318.85  $      11,339.71 14.50% 17.14% 6.21%
 $  25,000.00  $  190,306.38  $  166,306.38  $      28,167.40  $      33,450.29  $      12,047.65 14.80% 17.58% 6.33%
 $  26,000.00  $  197,918.63  $  173,918.63  $      29,899.47  $      35,581.72  $      12,755.59 15.11% 17.98% 6.44%
 $  27,000.00  $  205,530.89  $  181,530.89  $      31,726.41  $      37,713.15  $      13,463.53 15.44% 18.35% 6.55%
 $  28,000.00  $  213,143.14  $  189,143.14  $      33,553.35  $      39,844.58  $      14,171.47 15.74% 18.69% 6.65%
 $  29,000.00  $  220,755.40  $  196,755.40  $      35,380.30  $      41,976.01  $      14,879.41 16.03% 19.01% 6.74%
 $  30,000.00  $  228,367.65  $  204,367.65  $      37,207.24  $      44,107.44  $      15,587.35 16.29% 19.31% 6.83%
 $  31,000.00  $  235,979.91  $  211,979.91  $      39,034.18  $      46,238.87  $      16,295.29 16.54% 19.59% 6.91%
 $  32,000.00  $  243,592.16  $  219,592.16  $      40,861.12  $      48,370.31  $      17,003.23 16.77% 19.86% 6.98%
 $  33,000.00  $  251,204.42  $  227,204.42  $      42,688.06  $      50,501.74  $      17,711.17 16.99% 20.10% 7.05%
 $  34,000.00  $  258,816.67  $  234,816.67  $      44,515.00  $      52,706.50  $      18,419.11 17.20% 20.36% 7.12%
 $  35,000.00  $  266,428.93  $  242,428.93  $      46,341.94  $      55,218.55  $      19,127.05 17.39% 20.73% 7.18%
 $  36,000.00  $  274,041.18  $  250,041.18  $      48,168.88  $      57,730.59  $      19,834.99 17.58% 21.07% 7.24%
 $  37,000.00  $  281,653.44  $  257,653.44  $      49,995.82  $      60,242.63  $      20,542.93 17.75% 21.39% 7.29%
 $  38,000.00  $  289,265.69  $  265,265.69  $      51,822.77  $      62,754.68  $      21,250.87 17.92% 21.69% 7.35%
 $  39,000.00  $  296,877.95  $  272,877.95  $      53,649.71  $      65,266.72  $      21,958.81 18.07% 21.98% 7.40%
 $  40,000.00  $  304,490.20  $  280,490.20  $      55,476.65  $      67,778.77  $      22,666.74 18.22% 22.26% 7.44%
 $  41,000.00  $  312,102.46  $  288,102.46  $      57,303.59  $      70,290.81  $      23,374.68 18.36% 22.52% 7.49%
 $  42,000.00  $  319,714.71  $  295,714.71  $      59,130.53  $      72,802.85  $      24,082.62 18.49% 22.77% 7.53%
 $  43,000.00  $  327,326.97  $  303,326.97  $      60,957.47  $      75,314.90  $      24,790.56 18.62% 23.01% 7.57%
 $  44,000.00  $  334,939.22  $  310,939.22  $      62,784.41  $      77,826.94  $      25,498.50 18.75% 23.24% 7.61%
 $  45,000.00  $  342,551.48  $  318,551.48  $      64,611.35  $      80,338.99  $      26,206.44 18.86% 23.45% 7.65%
 $  46,000.00  $  350,163.73  $  326,163.73  $      66,438.30  $      82,851.03  $      26,914.38 18.97% 23.66% 7.69%
 $  47,000.00  $  357,775.99  $  333,775.99  $      68,839.32  $      85,363.08  $      27,622.32 19.24% 23.86% 7.72%
 $  48,000.00  $  365,388.24  $  341,388.24  $      71,275.24  $      87,875.12  $      28,330.26 19.51% 24.05% 7.75%
 $  49,000.00  $  373,000.50  $  349,000.50  $      73,711.16  $      90,387.16  $      29,038.20 19.76% 24.23% 7.79%
 $  50,000.00  $  380,612.75  $  356,612.75  $      76,147.08  $      92,899.21  $      29,746.14 20.01% 24.41% 7.82%
 $  51,000.00  $  388,225.01  $  364,225.01  $      78,583.00  $      95,411.25  $      30,454.08 20.24% 24.58% 7.84%
 $  52,000.00  $  395,837.26  $  371,837.26  $      81,018.92  $      97,923.30  $      31,162.02 20.47% 24.74% 7.87%
 $  53,000.00  $  403,449.52  $  379,449.52  $      83,454.85  $   100,435.34  $      31,869.96 20.69% 24.89% 7.90%
 $  54,000.00  $  411,061.77  $  387,061.77  $      85,890.77  $   102,947.38  $      32,577.90 20.89% 25.04% 7.93%
 $  55,000.00  $  418,674.03  $  394,674.03  $      88,326.69  $   105,459.43  $      33,285.84 21.10% 25.19% 7.95%
 $  56,000.00  $  426,286.28  $  402,286.28  $      90,762.61  $   107,971.47  $      33,993.78 21.29% 25.33% 7.97%
 $  57,000.00  $  433,898.54  $  409,898.54  $      93,198.53  $   110,483.52  $      34,701.72 21.48% 25.46% 8.00%
 $  58,000.00  $  441,510.79  $  417,510.79  $      95,718.78  $   113,011.78  $      35,409.66 21.68% 25.60% 8.02%
 $  59,000.00  $  449,123.05  $  425,123.05  $      98,383.07  $   115,676.07  $      36,117.60 21.91% 25.76% 8.04%
 $  60,000.00  $  456,735.30  $  432,735.30  $   101,047.36  $   118,340.36  $      36,825.54 22.12% 25.91% 8.06%
 $  61,000.00  $  464,347.56  $  440,347.56  $   103,711.65  $   121,004.65  $      37,533.48 22.33% 26.06% 8.08%
 $  62,000.00  $  471,959.81  $  447,959.81  $   106,375.93  $   123,668.93  $      38,241.42 22.54% 26.20% 8.10%
 $  63,000.00  $  479,572.07  $  455,572.07  $   109,040.22  $   126,333.22  $      38,949.36 22.74% 26.34% 8.12%
 $  64,000.00  $  487,184.32  $  463,184.32  $   111,704.51  $   128,997.51  $      39,657.30 22.93% 26.48% 8.14%
 $  65,000.00  $  494,796.58  $  470,796.58  $   114,368.80  $   131,666.24  $      40,365.24 23.11% 26.61% 8.16%
 $  66,000.00  $  502,408.83  $  478,408.83  $   117,033.09  $   134,680.70  $      41,073.18 23.29% 26.81% 8.18%
 $  67,000.00  $  510,021.09  $  486,021.09  $   119,697.38  $   137,695.15  $      41,781.12 23.47% 27.00% 8.19%
 $  68,000.00  $  517,633.34  $  493,633.34  $   122,361.67  $   140,709.60  $      42,489.06 23.64% 27.18% 8.21%
 $  69,000.00  $  525,245.60  $  501,245.60  $   125,025.96  $   143,724.06  $      43,197.00 23.80% 27.36% 8.22%
 $  70,000.00  $  532,857.85  $  508,857.85  $   127,690.25  $   146,738.51  $      43,904.94 23.96% 27.54% 8.24%
 $  71,000.00  $  540,470.11  $  516,470.11  $   130,354.54  $   149,752.96  $      44,612.88 24.12% 27.71% 8.25%
 $  72,000.00  $  548,082.36  $  524,082.36  $   133,018.83  $   152,767.42  $      45,320.82 24.27% 27.87% 8.27%
 $  73,000.00  $  555,694.62  $  531,694.62  $   135,683.12  $   155,781.87  $      46,028.76 24.42% 28.03% 8.28%
 $  74,000.00  $  563,306.87  $  539,306.87  $   138,347.41  $   158,796.32  $      46,736.70 24.56% 28.19% 8.30%
 $  75,000.00  $  570,919.13  $  546,919.13  $   141,011.69  $   161,810.77  $      47,444.63 24.70% 28.34% 8.31%
 $  76,000.00  $  578,531.38  $  554,531.38  $   143,675.98  $   164,825.23  $      48,152.57 24.83% 28.49% 8.32%
 $  77,000.00  $  586,143.64  $  562,143.64  $   146,340.27  $   167,839.68  $      48,860.51 24.97% 28.63% 8.34%
 $  78,000.00  $  593,755.89  $  569,755.89  $   149,004.56  $   170,854.13  $      49,598.55 25.10% 28.78% 8.35%
 $  79,000.00  $  601,368.15  $  577,368.15  $   151,668.85  $   173,868.59  $      50,382.62 25.22% 28.91% 8.38%
 $  80,000.00  $  608,980.40  $  584,980.40  $   154,333.14  $   176,883.04  $      51,166.68 25.34% 29.05% 8.40%

 

여기에 추가로 SS 금액 $45000을 추가로 넣어봤습니다.
Single income에서 최고로 받는 경우 한달에 $4500 정도이고, 85% 정도 과세가 되는데 약간 추가로 넣어서 $45000으로 했습니다.

이러면 놀랄만한 반전이 발생하는데요.
2017년 기준으로 하신다면 24-32%에 해당하게 되어서 24% tax braket 이하로 지금 Traditional 401k에 넣으시는 분들은 결코 이득이 아닙니다.
사실은 생각의 차이인데요.
T 401k에서 빼는 돈을 먼저 빼고, 연금이 보너스라서 세금을 많이 낸다고 하면 위의 표과 같이 되지만, 연금은 월급이고 T 401k에서 빼는 돈이
보너스라고 생각하신다면 아랫 표처럼 되겠습니다.

현재 32% 이상이 최종 브라켓인 분들은 그냥 Traditional로 하시면 될 것 같고요.
그 이하면 위, 아래 표를 잘 참고하셔서 좋은 선택을 하시면 좋겠네요.

T 401k
Contrib
T401k
After 30yr
T401k
After 30yr
+SS-24000
Fed Tax
2020
Fed Tax
2017
CA Tax
2020
Fed Rate
2020
Fed Rate
2017
CA Rate
2020
 $  20,000.00  $  152,245.10  $  173,245.10  $      24,732.82  $      29,575.63  $        8,507.95 16.25% 19.43% 5.59%
 $  21,000.00  $  159,857.36  $  180,857.36  $      26,559.77  $      31,707.06  $        9,215.89 16.61% 19.83% 5.77%
 $  22,000.00  $  167,469.61  $  188,469.61  $      28,386.71  $      33,838.49  $        9,923.83 16.95% 20.21% 5.93%
 $  23,000.00  $  175,081.87  $  196,081.87  $      30,213.65  $      35,969.92  $      10,631.77 17.26% 20.54% 6.07%
 $  24,000.00  $  182,694.12  $  203,694.12  $      32,040.59  $      38,101.35  $      11,339.71 17.54% 20.86% 6.21%
 $  25,000.00  $  190,306.38  $  211,306.38  $      33,867.53  $      40,232.79  $      12,047.65 17.80% 21.14% 6.33%
 $  26,000.00  $  197,918.63  $  218,918.63  $      35,694.47  $      42,364.22  $      12,755.59 18.03% 21.40% 6.44%
 $  27,000.00  $  205,530.89  $  226,530.89  $      37,521.41  $      44,495.65  $      13,463.53 18.26% 21.65% 6.55%
 $  28,000.00  $  213,143.14  $  234,143.14  $      39,348.35  $      46,666.74  $      14,171.47 18.46% 21.89% 6.65%
 $  29,000.00  $  220,755.40  $  241,755.40  $      41,175.30  $      49,178.78  $      14,879.41 18.65% 22.28% 6.74%
 $  30,000.00  $  228,367.65  $  249,367.65  $      43,002.24  $      51,690.82  $      15,587.35 18.83% 22.63% 6.83%
 $  31,000.00  $  235,979.91  $  256,979.91  $      44,829.18  $      54,202.87  $      16,295.29 19.00% 22.97% 6.91%
 $  32,000.00  $  243,592.16  $  264,592.16  $      46,656.12  $      56,714.91  $      17,003.23 19.15% 23.28% 6.98%
 $  33,000.00  $  251,204.42  $  272,204.42  $      48,483.06  $      59,226.96  $      17,711.17 19.30% 23.58% 7.05%
 $  34,000.00  $  258,816.67  $  279,816.67  $      50,310.00  $      61,739.00  $      18,419.11 19.44% 23.85% 7.12%
 $  35,000.00  $  266,428.93  $  287,428.93  $      52,136.94  $      64,251.05  $      19,127.05 19.57% 24.12% 7.18%
 $  36,000.00  $  274,041.18  $  295,041.18  $      53,963.88  $      66,763.09  $      19,834.99 19.69% 24.36% 7.24%
 $  37,000.00  $  281,653.44  $  302,653.44  $      55,790.82  $      69,275.13  $      20,542.93 19.81% 24.60% 7.29%
 $  38,000.00  $  289,265.69  $  310,265.69  $      57,617.77  $      71,787.18  $      21,250.87 19.92% 24.82% 7.35%
 $  39,000.00  $  296,877.95  $  317,877.95  $      59,444.71  $      74,299.22  $      21,958.81 20.02% 25.03% 7.40%
 $  40,000.00  $  304,490.20  $  325,490.20  $      61,271.65  $      76,811.27  $      22,666.74 20.12% 25.23% 7.44%
 $  41,000.00  $  312,102.46  $  333,102.46  $      63,618.79  $      79,323.31  $      23,374.68 20.38% 25.42% 7.49%
 $  42,000.00  $  319,714.71  $  340,714.71  $      66,054.71  $      81,835.35  $      24,082.62 20.66% 25.60% 7.53%
 $  43,000.00  $  327,326.97  $  348,326.97  $      68,490.63  $      84,347.40  $      24,790.56 20.92% 25.77% 7.57%
 $  44,000.00  $  334,939.22  $  355,939.22  $      70,926.55  $      86,859.44  $      25,498.50 21.18% 25.93% 7.61%
 $  45,000.00  $  342,551.48  $  363,551.48  $      73,362.47  $      89,371.49  $      26,206.44 21.42% 26.09% 7.65%
 $  46,000.00  $  350,163.73  $  371,163.73  $      75,798.39  $      91,883.53  $      26,914.38 21.65% 26.24% 7.69%
 $  47,000.00  $  357,775.99  $  378,775.99  $      78,234.32  $      94,395.58  $      27,622.32 21.87% 26.38% 7.72%
 $  48,000.00  $  365,388.24  $  386,388.24  $      80,670.24  $      96,907.62  $      28,330.26 22.08% 26.52% 7.75%
 $  49,000.00  $  373,000.50  $  394,000.50  $      83,106.16  $      99,419.66  $      29,038.20 22.28% 26.65% 7.79%
 $  50,000.00  $  380,612.75  $  401,612.75  $      85,542.08  $   101,931.71  $      29,746.14 22.47% 26.78% 7.82%
 $  51,000.00  $  388,225.01  $  409,225.01  $      87,978.00  $   104,443.75  $      30,454.08 22.66% 26.90% 7.84%
 $  52,000.00  $  395,837.26  $  416,837.26  $      90,478.04  $   106,958.54  $      31,162.02 22.86% 27.02% 7.87%
 $  53,000.00  $  403,449.52  $  424,449.52  $      93,142.33  $   109,622.83  $      31,869.96 23.09% 27.17% 7.90%
 $  54,000.00  $  411,061.77  $  432,061.77  $      95,806.62  $   112,287.12  $      32,577.90 23.31% 27.32% 7.93%
 $  55,000.00  $  418,674.03  $  439,674.03  $      98,470.91  $   114,951.41  $      33,285.84 23.52% 27.46% 7.95%
 $  56,000.00  $  426,286.28  $  447,286.28  $   101,135.20  $   117,615.70  $      33,993.78 23.72% 27.59% 7.97%
 $  57,000.00  $  433,898.54  $  454,898.54  $   103,799.49  $   120,279.99  $      34,701.72 23.92% 27.72% 8.00%
 $  58,000.00  $  441,510.79  $  462,510.79  $   106,463.78  $   122,944.28  $      35,409.66 24.11% 27.85% 8.02%
 $  59,000.00  $  449,123.05  $  470,123.05  $   109,128.07  $   125,608.57  $      36,117.60 24.30% 27.97% 8.04%
 $  60,000.00  $  456,735.30  $  477,735.30  $   111,792.36  $   128,596.48  $      36,825.54 24.48% 28.16% 8.06%
 $  61,000.00  $  464,347.56  $  485,347.56  $   114,456.65  $   131,610.93  $      37,533.48 24.65% 28.34% 8.08%
 $  62,000.00  $  471,959.81  $  492,959.81  $   117,120.93  $   134,625.39  $      38,241.42 24.82% 28.52% 8.10%
 $  63,000.00  $  479,572.07  $  500,572.07  $   119,785.22  $   137,639.84  $      38,949.36 24.98% 28.70% 8.12%
 $  64,000.00  $  487,184.32  $  508,184.32  $   122,449.51  $   140,654.29  $      39,657.30 25.13% 28.87% 8.14%
 $  65,000.00  $  494,796.58  $  515,796.58  $   125,113.80  $   143,668.74  $      40,365.24 25.29% 29.04% 8.16%
 $  66,000.00  $  502,408.83  $  523,408.83  $   127,778.09  $   146,683.20  $      41,073.18 25.43% 29.20% 8.18%
 $  67,000.00  $  510,021.09  $  531,021.09  $   130,442.38  $   149,697.65  $      41,781.12 25.58% 29.35% 8.19%
 $  68,000.00  $  517,633.34  $  538,633.34  $   133,106.67  $   152,712.10  $      42,489.06 25.71% 29.50% 8.21%
 $  69,000.00  $  525,245.60  $  546,245.60  $   135,770.96  $   155,726.56  $      43,197.00 25.85% 29.65% 8.22%
 $  70,000.00  $  532,857.85  $  553,857.85  $   138,435.25  $   158,741.01  $      43,904.94 25.98% 29.79% 8.24%
 $  71,000.00  $  540,470.11  $  561,470.11  $   141,099.54  $   161,755.46  $      44,612.88 26.11% 29.93% 8.25%
 $  72,000.00  $  548,082.36  $  569,082.36  $   143,763.83  $   164,769.92  $      45,320.82 26.23% 30.06% 8.27%
 $  73,000.00  $  555,694.62  $  576,694.62  $   146,428.12  $   167,784.37  $      46,028.76 26.35% 30.19% 8.28%
 $  74,000.00  $  563,306.87  $  584,306.87  $   149,092.41  $   170,798.82  $      46,736.70 26.47% 30.32% 8.30%
 $  75,000.00  $  570,919.13  $  591,919.13  $   151,756.69  $   173,813.27  $      47,444.63 26.58% 30.44% 8.31%
 $  76,000.00  $  578,531.38  $  599,531.38  $   154,420.98  $   176,827.73  $      48,152.57 26.69% 30.56% 8.32%
 $  77,000.00  $  586,143.64  $  607,143.64  $   157,085.27  $   179,842.18  $      48,860.51 26.80% 30.68% 8.34%
 $  78,000.00  $  593,755.89  $  614,755.89  $   159,749.56  $   182,856.63  $      49,598.55 26.90% 30.80% 8.35%
 $  79,000.00  $  601,368.15  $  622,368.15  $   162,420.21  $   185,871.09  $      50,382.62 27.01% 30.91% 8.38%
 $  80,000.00  $  608,980.40  $  629,980.40  $   165,236.75  $   188,885.54  $      51,166.68 27.13% 31.02% 8.40%

 

By 도코

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

정부에서 법적으로 규정하고 있는 업종은 정확히 말하면 ‘Investment Advisor’입니다. 이유는 사실 1940년에 투자자문을 규제하기 위해 입법을 할 때 어떤 투자상품이든지 보수를 받으면서 자문하려면 투자상품을 다룰 수 있는 허락을 받아야 됩니다. 보험회사원들이 스스로 Financial Advisor라고 할 수 있는 이유는 보험상품은 투자상품이 아니기 때문입니다. 하지만 어떤 주식, 채권 등의 수익성/위험도를 평가하거나 제안하기 위해서는 Investment Advisor 승인을 받아야 가능합니다.